Skip to product information
ANYCUBIC S1 MAX COMBO
€927,00 EUR
Taxes included.
A Anycubic Kobra S1 Max Combo oferece uma grande liberdade criativa, desde modelos maiores e projetos com várias peças, até à impressão com materiais de engenharia mais exigentes. Um grande volume de impressão, alta velocidade de impressão, câmara aquecida e sistemas de automação abrangentes facilitam a execução de projetos do dia-a-dia e também de projetos mais avançados. O módulo ACE 2 Pro incluído expande as capacidades do dispositivo para incluir impressão a 4 cores — com a opção de atualização para 16 cores — bem como capacidades para secagem, armazenamento e gestão inteligente de filamentos.
Características gerais
| Cabeças de impressão | 1 |
|---|---|
| Volume de impressão | 350mmx350mmx350mm |
| Estrutura | Fechada, Core XY |
| Dimensões | 502,7mm(C)×483mm(L)×584mm(A) |
| Peso | 25.6kg |
Desempenho de impressão
| Velocidade | Recomendado: 300 mm/s; Máximo: 600 mm/s |
|---|---|
| Aceleração | Recomendado: 10.000 mm/s²; Máximo: 20.000 mm/s² |
| Arrefecimento | Ventoinhas de arrefecimento com circulação externa dupla |
Especificações de impressão
| Tipo de extrusor | Engrenagens de extrusão de aço temperado para curta distância |
|---|---|
| Base aquecida | Sim |
| Bico | Endurecido |
| Calibração | LeviQ3.0 autonivelamento |
| Materiais recomendados | PLA, PETG, TPU, PET, PLA-CF, PETG-CF, PVA, ABS, ASA, PC, PA, PA6-CF, PC-CF/GF, PET-CF |
Funcionalidades e conectividade
| Filtragem de ar | Carvão Ativo |
|---|---|
| Ecrã | Tela sensível ao toque capacitiva de 4,3 polegadas |
| Monitorização | Câmera HD padrão, suporta 720P |
| Ligações | USB, WiFi e Porta Ethernet |
| Software | Anycubic App, Anycubic Slicer Next |
| Alimentação | Entrada de energia: 110V~ / 220V~ Potência nominal: 1000W / 2200W |
| Ficha Técnica | Consultar ficha técnica |
Filamentos
Filamentos PLA
Filamentos PLA